- Kohteet
- Thaimaa
-
Koh Lanta–Krabi
- Bangkok
- Cha-Am
- Cha-Am–Bangkok
- Hua Hin
- Hua Hin–Bangkok
- Khanom
- Khao Lak
- Klong Muang, Krabi
- Koh Chang–Bangkok
- Koh Chang–Pattaya
- Koh Lanta
- Koh Lanta–Khao Lak
- Koh Lanta–Krabi
- Koh Samet
- Koh Samet–Bangkok
- Koh Samet–Pattaya
- Krabi
- Krabi–Khao Lak
- Pattaya
- Pattaya–Bangkok
- Phuket
- Phuket, Bangtao Beach
- Phuket, Karon Beach
- Phuket, Kata Beach
- Phuket, Laguna Phuket
- Phuket, Mai Khao
- Phuket, Nai Yang Beach
- Phuket, Patong Beach
- Phuket, Rawai Beach
- Krabi–Phuket, Karon Beach
- Krabi–Phuket, Patong Beach
- Phuket, Kata Beach–Khao Lak
- Phuket, Patong Beach–Khao Lak
- Krabi–Phuket, Kata Beach
- Rayong
- Rayong–Bangkok
Koh Lanta 10 yötä – Krabi 4 yötä
Maailman kauneimmat rannat kutsuvat viettämään kaksi virkistävää viikkoa tropiikin auringon alla. Koh Lantan leppoisa elämänmeno ja kiireetön tunnelma nostavat trooppisen saaren monen matkaajan suosikkikohteeksi. Saarella viihtyvät niin perheen parissa, aikuisten kesken kuin ystäväseurueen kesken lomailevat. Hyvän tasapainon Koh Lantan rauhalliseen tunnelmaan lomaan tuo monipuolinen Krabi. Sukella, golfaa, kiipeile, melo – Krabilla riittää harrastuksia erinomaiseen aktiivilomaan.
Koh Lanta – 10 yötä
Kiireettömälle Koh Lantalle tullaan viettämään rentoa rantalomaa loivasti syvenevien hiekkarantojen äärelle, mutkattomien rantaravintoloiden thai-herkuista nauttien. Saaren pääkaupungin Saladanin kalaravintolat ovat tunnettuja vielä kohtuuhintaisista, erinomaisista meren antimistaan.…
Krabi – 4 yötä
Kuvankauniit paratiisisaaret rantoineen lumoavat matkailijat vehreässä Krabissa. Ao Nang on Krabin suosituimpia alueita, ja siellä sijaitsevat jokaiselle kukkarolle sopivat hotellimme.…
Varaa matka
Anna matkustajat
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 1752 € | 29 | 30 1738 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1740 € | 2 | 3 | 4 | 5 1851 € | 6 | 7 1895 € |
8 1929 € | 9 | 10 | 11 | 12 2317 € | 13 | 14 2410 € |
15 2511 € | 16 | 17 | 18 | 19 2543 € | 20 | 21 2579 € |
22 3612 € | 23 | 24 | 25 | 26 2440 € | 27 | 28 2374 € |
29 2461 € | 30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2165 € | 3 | 4 2121 € | |||
5 2222 € | 6 | 7 | 8 | 9 1936 € | 10 | 11 1986 € |
12 1795 € | 13 | 14 | 15 | 16 2021 € | 17 | 18 2020 € |
19 2094 € | 20 | 21 | 22 | 23 2078 € | 24 | 25 2105 € |
26 2183 € | 27 | 28 | 29 | 30 1947 € | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1957 € | ||||||
2 1849 € | 3 | 4 | 5 | 6 1910 € | 7 | 8 1897 € |
9 1906 € | 10 | 11 | 12 | 13 1946 € | 14 | 15 1913 € |
16 1896 € | 17 | 18 | 19 | 20 1825 € | 21 | 22 1765 € |
23 1744 € | 24 | 25 | 26 | 27 1704 € | 28 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1664 € | ||||||
2 1660 € | 3 | 4 | 5 | 6 1680 € | 7 | 8 1660 € |
9 1659 € | 10 | 11 | 12 | 13 1687 € | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hintakalenteri päivitetty 11.3. klo 12:08