- Kohteet
- Thaimaa
-
Phuket, Kata Beach–Khao Lak
- Bangkok
- Cha-Am
- Cha-Am–Bangkok
- Hua Hin
- Hua Hin–Bangkok
- Khanom
- Khao Lak
- Klong Muang, Krabi
- Koh Chang
- Koh Chang–Bangkok
- Koh Chang–Pattaya
- Koh Lanta
- Koh Lanta–Khao Lak
- Koh Lanta–Krabi
- Koh Samet
- Koh Samet–Bangkok
- Koh Samet–Pattaya
- Krabi
- Krabi–Khao Lak
- Pattaya
- Pattaya–Bangkok
- Phuket
- Phuket, Bangtao Beach
- Phuket, Karon Beach
- Phuket, Kata Beach
- Phuket, Laguna Phuket
- Phuket, Mai Khao
- Phuket, Nai Yang Beach
- Phuket, Patong Beach
- Phuket, Rawai Beach
- Krabi–Phuket, Karon Beach
- Krabi–Phuket, Patong Beach
- Phuket, Kata Beach–Khao Lak
- Phuket, Patong Beach–Khao Lak
- Krabi–Phuket, Kata Beach
- Rayong
- Rayong–Bangkok
Kata Beach 7 yötä – Khao Lak 7 yötä
Kaksi unohtumatonta viikkoa kaukaisilla rannoilla. Kata Beach edustaa pitkine hiekkarantoineen ja rentoine rantabaareineen thaimaalaista lomakylää parhaimmillaan. Lähellä ovat myös Phuket Cityn ostosmahdollisuudet ja vilkas yöelämä. Idyllisistä valkohiekkaisista rannoistaan kuulu, rauhallisempi Khao Lak puolestaan hurmaa luonnonkaudellaan. Molemmissa kohteissa on myös mainiot sukellus- ja snorklausvedet.
Phuket, Kata Beach – 7 yötä
Turkoosina hohtavan valtameren äärellä sijaitsee Kata Beach, hienohiekkainen ranta, jonka loivasti syvenevät rannat luovat loistavat olosuhteet rentouttavan loman viettoon. Kata Beachin rannan tuntuman ravintoloissa herkutellaan thaimaalaisen ja kansainvälisen keittiön antimilla.…
Khao Lak – 7 yötä
Jos kaipaat unohtumatonta aurinkolomaa, varaa matka Khao Lakiin. 15 kilometrin pituinen pehmeähiekkainen ranta hyväilee auringonpalvojia ja jakautuu erinimisiin rantakaistaleisiin, toinen toistaan kauniimpiin. Ranta on luonnontilassaan, vailla kauppiaita tai rantatuolien ylitsepääsemätöntä merta.…
Varaa matka
Anna matkustajat
Varaa huoleton Aurinkomatka-paketti verkosta ilman palvelumaksua!
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 1621 € 1608 € | 29 | 30 1607 € 1594 € |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1658 € 1620 € | 2 | 3 | 4 | 5 1717 € 1702 € | 6 | 7 1795 € 1777 € |
8 1895 € 1850 € | 9 | 10 | 11 | 12 2009 € 1988 € | 13 | 14 2023 € 1997 € |
15 2095 € 2032 € | 16 | 17 | 18 | 19 3021 € 2995 € | 20 | 21 2053 € 1995 € |
22 3002 € 2949 € | 23 | 24 | 25 | 26 1969 € 1943 € | 27 | 28 1939 € 1913 € |
29 1891 € 1865 € | 30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 1822 € 1798 € | 3 | 4 1778 € 1756 € | |||
5 1791 € 1770 € | 6 | 7 | 8 | 9 1776 € 1719 € | 10 | 11 1739 € 1676 € |
12 1738 € 1675 € | 13 | 14 | 15 | 16 1758 € 1695 € | 17 | 18 1741 € 1678 € |
19 1745 € 1682 € | 20 | 21 | 22 | 23 1815 € 1752 € | 24 | 25 1826 € 1763 € |
26 1834 € 1771 € | 27 | 28 | 29 | 30 1890 € 1827 € | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1900 € 1837 € | ||||||
2 1922 € 1859 € | 3 | 4 | 5 | 6 1983 € 1920 € | 7 | 8 1970 € 1907 € |
9 1979 € 1916 € | 10 | 11 | 12 | 13 2019 € 1956 € | 14 | 15 1989 € 1926 € |
16 1975 € 1912 € | 17 | 18 | 19 | 20 1868 € 1808 € | 21 | 22 1792 € 1734 € |
23 1763 € 1706 € | 24 | 25 | 26 | 27 1667 € 1654 € | 28 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1624 € 1611 € | ||||||
2 1648 € 1610 € | 3 | 4 | 5 | 6 1640 € 1627 € | 7 | 8 1620 € 1607 € |
9 1647 € 1609 € | 10 | 11 | 12 | 13 1647 € 1634 € | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hintakalenteri päivitetty 31.3. klo 06:34