Oslo
+5 °C / päivän ylin
-3 °C / yön alin
Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | +5 °C | +11 °C | +17 °C | +20 °C | |||||||||
-3 °C | +1 °C | +6 °C | +10 °C | ||||||||||
0 °C | +5 °C | +12 °C | +16 °C | ||||||||||
14 pv | 13 pv | 14 pv | 15 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tromssa | 0 °C | +4 °C | +9 °C | +13 °C | |||||||||
-7 °C | -3 °C | +2 °C | +6 °C | ||||||||||
+1 °C | +3 °C | +6 °C | +9 °C | ||||||||||
18 pv | 17 pv | 15 pv | 16 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.