Oslo
+5 °C / päivän ylin
0 °C / yön alin
+9 °C / vesi
Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | +17 °C | +10 °C | +5 °C | +1 °C | |||||||||
+8 °C | +4 °C | 0 °C | -5 °C | ||||||||||
+15 °C | +11 °C | +9 °C | +1 °C | ||||||||||
16 pv | 17 pv | 17 pv | 16 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Tromssa | +12 °C | +5 °C | +1 °C | -1 °C | |||||||||
+5 °C | 0 °C | -5 °C | -8 °C | ||||||||||
+10 °C | +8 °C | +7 °C | +6 °C | ||||||||||
21 pv | 24 pv | 22 pv | 23 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.