Miami
+26 °C / päivän ylin
+21 °C / yön alin
+25 °C / vesi
Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas | +22 °C | +26 °C | +30 °C | +34 °C | |||||||||
+9 °C | +13 °C | +18 °C | +23 °C | ||||||||||
7 pv | 7 pv | 9 pv | 6 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Miami | +26 °C | +27 °C | +29 °C | +30 °C | |||||||||
+21 °C | +22 °C | +24 °C | +26 °C | ||||||||||
+25 °C | +26 °C | +27 °C | +29 °C | ||||||||||
7 pv | 5 pv | 11 pv | 16 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
New York | +10 °C | +16 °C | +22 °C | +27 °C | |||||||||
+2 °C | +7 °C | +13 °C | +18 °C | ||||||||||
+6 °C | +10 °C | +15 °C | +20 °C | ||||||||||
11 pv | 11 pv | 11 pv | 10 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Los Angeles | +22 °C | +24 °C | +26 °C | +28 °C | |||||||||
+10 °C | +11 °C | +13 °C | +16 °C | ||||||||||
+16 °C | +17 °C | +19 °C | +20 °C | ||||||||||
6 pv | 3 pv | 1 pv | {0} pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.