Miami
+27 °C / päivän ylin
+22 °C / yön alin
+27 °C / vesi
Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas | +32 °C | +27 °C | +21 °C | +16 °C | |||||||||
+20 °C | +14 °C | +8 °C | +4 °C | ||||||||||
7 pv | 6 pv | 6 pv | 6 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Miami | +30 °C | +29 °C | +27 °C | +25 °C | |||||||||
+26 °C | +25 °C | +22 °C | +20 °C | ||||||||||
+30 °C | +28 °C | +27 °C | +25 °C | ||||||||||
17 pv | 14 pv | 9 pv | 7 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
New York | +25 °C | +19 °C | +13 °C | +8 °C | |||||||||
+17 °C | +11 °C | +5 °C | 0 °C | ||||||||||
+22 °C | +17 °C | +12 °C | +8 °C | ||||||||||
8 pv | 8 pv | 10 pv | 11 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
|||||||||||||
Los Angeles | +31 °C | +28 °C | +23 °C | +19 °C | |||||||||
+17 °C | +14 °C | +10 °C | +7 °C | ||||||||||
+23 °C | +21 °C | +19 °C | +16 °C | ||||||||||
2 pv | 2 pv | 4 pv | 5 pv | ||||||||||
Päivän ylin lämpötila
Yön alin lämpötila
Veden lämpötila
Sadepäivien määrä
Varaa
|
Tiedot perustuvat vuosien 1991–2020 ilmastotietojen kuukausittaisiin keskiarvoihin. Päiväkohtainen vaihtelu voi olla suurta.